Fahrradunfälle in Oberhausen (kreisfreie Stadt)
Einwohnerzahl: 210.824 Fläche: 77,10 km2
Zur Unfallkarte
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 11 | 22 | 15 | 15 | 17 |
Unfall mit Leichtverletztem | 121 | 123 | 108 | 135 | 112 |
Gesamt | 132 | 145 | 123 | 150 | 129 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 11 |
Unfall mit Leichtverletztem | 121 |
Gesamt | 132 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.63 |
Quote pro Fläche | 1.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 98 |
Fussgänger | 9 |
Krafträder | 1 |
LKW | 2 |
Sonstiges | 10 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 17 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 15 |
Abbiegeunfall | 34 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 47 |
Überschreiten-Unfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 16 |
Unfall im Längsverkehr | 7 |
sonstiger Unfall | 10 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 30 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 11 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 12 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 66 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 9 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |