Fahrradunfälle in Bestwig
Einwohnerzahl: 10.695 Fläche: 69,46 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Gesamt | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 6 |
| Gesamt | 11 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.03 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 3 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 8 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 5 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |