Fahrradunfälle in Vreden, Stadt
Einwohnerzahl: 23.161 Fläche: 135,83 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 27 | 40 | 39 | 22 | 23 | 35 |
| Gesamt | 36 | 47 | 46 | 31 | 31 | 38 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 9 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 27 |
| Gesamt | 36 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.55 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 17 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 6 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 14 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 7 |
| sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 17 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |