Fahrradunfälle in Swisttal
Einwohnerzahl: 18.653 Fläche: 62,22 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 |
Gesamt | 16 | 9 | 15 | 8 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 |
Gesamt | 16 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.86 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |