Fahrradunfälle in Swisttal
Einwohnerzahl: 18.653 Fläche: 62,22 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 17 | 6 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 |
| Gesamt | 19 | 7 | 16 | 9 | 15 | 8 | 6 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 17 |
| Gesamt | 19 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.02 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 6 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 11 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 11 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 10 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |