Fahrradunfälle in Titz
Einwohnerzahl: 8.686 Fläche: 68,60 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Gesamt | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 1 |
Gesamt | 2 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.23 |
Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |