Fahrradunfälle in Warendorf, Stadt
Einwohnerzahl: 37.616 Fläche: 176,88 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 4 | 8 | 11 | 7 | 16 | 15 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 | 60 | 56 | 57 | 40 | 45 | 60 |
| Gesamt | 51 | 64 | 64 | 68 | 47 | 62 | 75 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 |
| Gesamt | 51 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.36 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 37 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 6 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 12 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 22 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 5 |
| sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 11 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 29 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |