Fahrradunfälle in Lienen
Einwohnerzahl: 8.783 Fläche: 73,44 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Gesamt | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 10 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.14 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 1 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 5 |