Fahrradunfälle in Werne, Stadt
Einwohnerzahl: 29.680 Fläche: 76,14 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 30 | 29 | 26 | 20 | 30 |
Gesamt | 32 | 32 | 29 | 25 | 36 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 30 |
Gesamt | 32 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.08 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 21 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 9 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |