Fahrradunfälle in Steinhagen
Einwohnerzahl: 20.671 Fläche: 56,41 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 | 14 | 26 | 19 | 20 | 15 | 11 |
| Gesamt | 22 | 19 | 29 | 21 | 25 | 20 | 17 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 |
| Gesamt | 22 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.06 |
| Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 15 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 8 |
| Abbiegeunfall | 6 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 5 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 2 |