Fahrradunfälle in Steinhagen
Einwohnerzahl: 20.671 Fläche: 56,41 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 | 19 | 20 | 15 | 11 |
Gesamt | 29 | 21 | 25 | 20 | 17 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 |
Gesamt | 29 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.4 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 13 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 10 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 7 |
Abbiegeunfall | 5 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |