Fahrradunfälle in Raesfeld
Einwohnerzahl: 11.832 Fläche: 57,95 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 |
Gesamt | 12 | 7 | 7 | 8 | 16 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 |
Gesamt | 12 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.01 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |