Fahrradunfälle in Raesfeld
Einwohnerzahl: 11.832 Fläche: 57,95 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| Gesamt | 17 | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 16 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
| Gesamt | 17 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.44 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 10 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 4 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 9 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |