Fahrradunfälle in Erkelenz, Stadt
Einwohnerzahl: 44.215 Fläche: 117,34 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 47 | 28 | 38 | 38 | 35 | 28 | 33 |
| Gesamt | 53 | 32 | 40 | 46 | 43 | 35 | 40 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 47 |
| Gesamt | 53 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.2 |
| Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 36 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 10 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 4 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 24 |
| Überschreiten-Unfall | 2 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 5 |
| sonstiger Unfall | 7 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 15 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 5 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 23 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |