Fahrradunfälle in Ascheberg
Einwohnerzahl: 15.822 Fläche: 106,32 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Gesamt | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
Gesamt | 11 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.7 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 8 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |