Fahrradunfälle in Alsdorf, Stadt
Einwohnerzahl: 48.328 Fläche: 31,68 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 37 | 39 | 40 | 26 | 33 | 19 |
| Gesamt | 37 | 41 | 42 | 31 | 35 | 26 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Leichtverletztem | 37 |
| Gesamt | 37 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.77 |
| Quote pro Fläche | 1.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 20 |
| Fussgänger | 5 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 10 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 8 |
| Abbiegeunfall | 8 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 5 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 10 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 4 |