Fahrradunfälle in Wassenberg, Stadt
Einwohnerzahl: 19.339 Fläche: 42,43 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 9 | 5 | 7 | 13 |
Gesamt | 16 | 11 | 6 | 10 | 14 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 16 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.83 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 9 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |