Fahrradunfälle in Meinerzhagen, Stadt
Einwohnerzahl: 20.812 Fläche: 115,69 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 |
Gesamt | 9 | 9 | 11 | 12 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 |
Gesamt | 9 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.43 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |