Fahrradunfälle in Olfen, Stadt
Einwohnerzahl: 13.253 Fläche: 52,43 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Gesamt | 18 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 11 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
| Gesamt | 18 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.36 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 7 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 2 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 7 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |