Fahrradunfälle in Horn-Bad Meinberg, Stadt
Einwohnerzahl: 17.290 Fläche: 90,15 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Gesamt | 12 | 13 | 9 | 6 | 10 | 12 | 11 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
| Gesamt | 12 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.69 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 5 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 3 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 7 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |