Fahrradunfälle in Lüdenscheid, Stadt
Einwohnerzahl: 71.865 Fläche: 87,02 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 23 | 18 | 21 | 19 | 15 | 21 | 14 |
| Gesamt | 29 | 27 | 24 | 27 | 19 | 29 | 20 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 23 |
| Gesamt | 29 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.4 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 8 |
| Fussgänger | 3 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 17 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 12 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
| Überschreiten-Unfall | 2 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 3 |
| sonstiger Unfall | 7 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 15 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |