Fahrradunfälle in Rietberg, Stadt
Einwohnerzahl: 29.919 Fläche: 110,31 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 28 | 25 | 30 | 28 | 40 |
Gesamt | 31 | 29 | 35 | 32 | 42 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 28 |
Gesamt | 31 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.04 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 13 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 15 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 12 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 12 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 9 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |