Fahrradunfälle in Isselburg, Stadt
Einwohnerzahl: 11.208 Fläche: 42,80 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 |
Gesamt | 16 | 10 | 13 | 15 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
Gesamt | 16 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.43 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |