Fahrradunfälle in Kreuzau
Einwohnerzahl: 17.687 Fläche: 41,73 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 23 | 14 | 12 | 16 | 9 | 17 | 10 |
| Gesamt | 24 | 19 | 15 | 20 | 11 | 22 | 15 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 23 |
| Gesamt | 24 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.36 |
| Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 15 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 6 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 6 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 11 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |