Fahrradunfälle in Heiden
Einwohnerzahl: 8.317 Fläche: 53,39 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| Gesamt | 16 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
| Gesamt | 16 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.92 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 9 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 5 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 4 |