Fahrradunfälle in Monheim am Rhein, Stadt
Einwohnerzahl: 43.050 Fläche: 23,05 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 58 | 43 | 46 | 45 | 28 | 29 | 25 |
| Gesamt | 65 | 46 | 54 | 54 | 38 | 41 | 32 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 58 |
| Gesamt | 65 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.51 |
| Quote pro Fläche | 2.8 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 31 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 5 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 4 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 25 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 3 |
| Abbiegeunfall | 8 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 24 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 7 |
| sonstiger Unfall | 20 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 24 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 5 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 31 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |