Fahrradunfälle in Monheim am Rhein, Stadt
Einwohnerzahl: 43.050 Fläche: 23,05 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 | 46 | 45 | 28 | 29 | 25 |
| Gesamt | 46 | 54 | 54 | 38 | 41 | 32 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 43 |
| Gesamt | 46 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.07 |
| Quote pro Fläche | 2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 19 |
| Fussgänger | 3 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 22 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 3 |
| Abbiegeunfall | 4 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 5 |
| Unfall im Längsverkehr | 7 |
| sonstiger Unfall | 16 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 18 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 5 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |