Fahrradunfälle in Overath, Stadt
Einwohnerzahl: 27.405 Fläche: 68,88 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 | 19 | 7 | 8 | 14 | 18 | 5 |
| Gesamt | 27 | 26 | 14 | 10 | 22 | 24 | 11 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 |
| Gesamt | 27 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.99 |
| Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 19 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 4 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |