Fahrradunfälle in Marl, Stadt
Einwohnerzahl: 84.331 Fläche: 87,76 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 10 | 6 | 14 | 11 | 10 | 13 | 17 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 82 | 57 | 61 | 62 | 70 | 52 | 68 |
| Gesamt | 93 | 63 | 75 | 73 | 80 | 65 | 86 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 10 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 82 |
| Gesamt | 93 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.1 |
| Quote pro Fläche | 1.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 65 |
| Fussgänger | 4 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 6 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 18 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 14 |
| Abbiegeunfall | 21 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 37 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 9 |
| Unfall im Längsverkehr | 8 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 17 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 10 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 9 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 50 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |