Fahrradunfälle in Frechen, Stadt
Einwohnerzahl: 52.811 Fläche: 45,06 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 55 | 49 | 55 | 49 | 39 | 57 | 56 |
| Gesamt | 60 | 54 | 59 | 53 | 45 | 61 | 61 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 55 |
| Gesamt | 60 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.14 |
| Quote pro Fläche | 1.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 30 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 5 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 24 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 17 |
| Abbiegeunfall | 7 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 21 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 11 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 23 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 23 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |