Fahrradunfälle in Marsberg, Stadt
Einwohnerzahl: 19.736 Fläche: 182,22 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Gesamt | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 9 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
| Gesamt | 12 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.61 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 3 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 8 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 7 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |