Fahrradunfälle in Ennigerloh, Stadt
Einwohnerzahl: 19.757 Fläche: 125,56 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Gesamt | 23 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 21 |
| Gesamt | 23 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.16 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 18 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 1 |
Unfalltyp
| Abbiegeunfall | 4 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 16 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 6 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |