Fahrradunfälle in Ennigerloh, Stadt
Einwohnerzahl: 19.757 Fläche: 125,56 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 |
Gesamt | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
Gesamt | 15 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.76 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 12 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |