Fahrradunfälle in Erftstadt, Stadt
Einwohnerzahl: 49.882 Fläche: 119,89 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 34 | 40 | 46 | 33 | 36 | 30 | 37 |
| Gesamt | 39 | 48 | 48 | 38 | 41 | 36 | 45 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 34 |
| Gesamt | 39 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.78 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 24 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 14 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 12 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 11 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 5 |
| Unfall im Längsverkehr | 3 |
| sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 15 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 5 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |