Fahrradunfälle in Korschenbroich, Stadt
Einwohnerzahl: 34.187 Fläche: 55,26 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 28 | 24 | 24 | 29 | 23 | 27 | 18 |
| Gesamt | 33 | 27 | 34 | 37 | 30 | 31 | 24 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 2 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 28 |
| Gesamt | 33 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.97 |
| Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 20 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 8 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 17 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |