Fahrradunfälle in Herzebrock-Clarholz
Einwohnerzahl: 16.379 Fläche: 79,28 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 13 | 23 | 21 | 17 | 19 | 17 |
| Gesamt | 31 | 14 | 28 | 21 | 19 | 22 | 22 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
| Gesamt | 31 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.89 |
| Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 15 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 15 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 14 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 11 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 13 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 4 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |