Fahrradunfälle in Büren, Stadt
Einwohnerzahl: 21.483 Fläche: 170,99 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Gesamt | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.65 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 2 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 11 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 10 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |