Fahrradunfälle in Hüllhorst
Einwohnerzahl: 13.281 Fläche: 44,70 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Gesamt | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 |
Gesamt | 7 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.53 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |