Fahrradunfälle in Hörstel, Stadt
Einwohnerzahl: 20.766 Fläche: 107,54 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 22 | 10 | 11 | 13 |
Gesamt | 15 | 27 | 12 | 15 | 17 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 15 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.72 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 7 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |