Fahrradunfälle in Hilden, Stadt
Einwohnerzahl: 55.815 Fläche: 25,95 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 64 | 61 | 83 | 57 | 52 | 67 | 80 |
| Gesamt | 74 | 70 | 91 | 67 | 60 | 78 | 92 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 10 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 64 |
| Gesamt | 74 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.33 |
| Quote pro Fläche | 2.9 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 36 |
| Fussgänger | 6 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 2 |
| Sonstiges | 5 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 26 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 10 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 17 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 8 |
| Unfall im Längsverkehr | 13 |
| sonstiger Unfall | 20 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 25 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 5 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 28 |
| Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 6 |