Fahrradunfälle in Gummersbach, Stadt
Einwohnerzahl: 52.001 Fläche: 95,41 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 15 |
| Gesamt | 21 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 22 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
| Gesamt | 21 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.4 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 15 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 5 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 7 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 11 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |