Fahrradunfälle in Barntrup, Stadt
Einwohnerzahl: 8.611 Fläche: 59,46 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gesamt | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
| Gesamt | 4 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.46 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 2 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 2 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |