Fahrradunfälle in Dorsten, Stadt
Einwohnerzahl: 76.720 Fläche: 171,20 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 20 | 13 | 8 | 16 | 21 | 15 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 54 | 58 | 46 | 44 | 32 | 52 |
| Gesamt | 75 | 72 | 54 | 60 | 53 | 67 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 20 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 54 |
| Gesamt | 75 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.98 |
| Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 42 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 3 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 25 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 17 |
| Abbiegeunfall | 13 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 33 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 7 |
| sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 20 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 41 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |