Fahrradunfälle in Jüchen, Stadt
Einwohnerzahl: 23.940 Fläche: 72,04 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 12 | 6 | 13 | 10 |
Gesamt | 17 | 13 | 7 | 16 | 11 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 17 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.71 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 9 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |