Fahrradunfälle in Halle (Westf.), Stadt
Einwohnerzahl: 21.970 Fläche: 69,70 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 |
Gesamt | 29 | 21 | 25 | 22 | 22 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 23 |
Gesamt | 29 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.32 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 17 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 15 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 17 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |