Fahrradunfälle in Geldern, Stadt
Einwohnerzahl: 34.298 Fläche: 96,97 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 15 | 18 | 13 | 23 | 5 | 7 | 8 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 36 | 43 | 32 | 32 | 36 | 32 | 29 |
| Gesamt | 51 | 62 | 46 | 55 | 43 | 39 | 37 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 15 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 36 |
| Gesamt | 51 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.49 |
| Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 27 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 20 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 9 |
| Abbiegeunfall | 9 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 19 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 6 |
| sonstiger Unfall | 7 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 21 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 6 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 20 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |