Fahrradunfälle in Bottrop, Stadt
Einwohnerzahl: 118.113 Fläche: 100,61 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 10 | 6 | 11 | 8 | 14 |
Unfall mit Leichtverletztem | 71 | 63 | 64 | 61 | 57 |
Gesamt | 81 | 71 | 75 | 69 | 71 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 10 |
Unfall mit Leichtverletztem | 71 |
Gesamt | 81 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.69 |
Quote pro Fläche | 0.8 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 51 |
Fussgänger | 6 |
Krafträder | 2 |
LKW | 2 |
Sonstiges | 7 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 12 |
Abbiegeunfall | 17 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 29 |
Überschreiten-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 7 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 11 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 22 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 8 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 44 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 4 |